2021无锡社保单位和个人缴费比例一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 538.88 | 269.44 | 3093.60 | 1546.80 |
单位医疗保险 | 235.76 | 0.00 | 1353.45 | 0.00 |
个人医疗保险 | 0.00 | 67.36 | 0.00 | 386.70 |
失业保险 | 16.84 | 16.84 | 96.68 | 96.68 |
工伤保险 | 13.47 | 0.00 | 77.34 | 0.00 |
生育保险 | 26.94 | 0.00 | 154.68 | 0.00 |
补充医疗保险 | 20.21 | 0.00 | 116.01 | 0.00 |
住房公积金 | 161.60 | 161.60 | 2104.00 | 2104.00 |
社保缴费计算方法:
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+生育基数×失业比例+工伤基数×工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)