广西养老金2022年最新消息广西省2022年调整企业退休人员养老金方案广西自治区关于2022年调整企业退休人员基本养老金最新消息和调整方案最新消息!多省份密集公布上调退休人员基本养老金的消息。截至目前,全国均已亮出具体养老金调整方案。那么,你所在的省份究竟是怎么调整的?接下来跟社保网小编一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
广西自治区2022年调整企业退休人员养老金概要
省份 |
定额调整 |
挂钩调整 |
广西 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元。 四是艰苦地区增加5元。 |
案例演示
汪伯伯,参加本次调整前71岁,调整前每月养老金为3500元。在艰苦边远地区退休,缴费年限38年,按照今年养老金调整方案,每月可以增加143元,调整后月养老金水平为3643元,养老金增加比例为4.09%。
具体计算方法说明如下:
1、定额调整:33元/月
2、挂钩调整
与缴费年限挂钩:1×38=38元/月
与养老金水平挂钩:3500×1.8%=63元/月
3、倾斜调整:
高龄倾斜:2*2=4元
艰苦边远:5元/月
养老金合计增加金额
=定额调整+挂钩调整+倾斜调整
=33+(38+63)+(4+5)
=143元/月
广西自治区2022年调整企业退休人员养老金方案
1、定额调整
每人每月增加33元,调整体现社会公平。2021年的标准是44元,同比减少了11元,降幅明显。
2、挂钩调整
双挂钩,体现激励机制,使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金。广西今年挂钩调整的变化力度很大。
(1)与缴费年限挂钩
缴费年限每满1年,增加1元。不满1年的零头,一律按1年计算。2021年的标准是1.8元,同比减少了0.8元。工龄单价缩水明显,没有以前值钱。
(2)与养老金水平挂钩
和本人2020年12月的养老金水平挂钩,按比例增加1.8%。2021年是1.2%,同比增加了0.6%,大增50%,变化不小,养老金水平高的朋友可以多涨钱。
3、倾斜调整
在上述定额调整和挂钩调整的基础上,对高龄、艰苦边远退休人员等三类特殊人群予以照顾,额外多涨养老金。
(1)高龄倾斜
截至2021年12月年满70周岁的,增加2元,超过70周岁的,每增长1周岁(,每人每月再增加2元。不满1周岁的,按1周岁计算。和2021年相比,每1岁的倾斜单价均减少了1元。
(2)向艰苦边远地区退休人员倾斜
每人每月增加5元。和2021年的标准持平。延伸阅读:
2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表(完整参考版)全国企业退休人员养老金调整方案2022年最新消息,2022年养老金上调了多少?截止当前,全国各省份的养老金调整方案细则已经全部公布,接下来跟小编一起来看看具体详情吧!
(本文数据来源于网络整理,仅供参考)
省份 |
定额调整 |
挂钩调整 |
广东 | 增28元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”; 二是按上年基数增加2.1%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月; 二是按上年养老金基数增加1.4%; |
甘肃 | 增38元/月 | 一是15年以下部分统一增加28元/月,15年以上部分每满1年增加2.4元/月; 二是按上年基数增加0.8%。 三是满70、80周岁分别增加35、40元。 四是一至五类地区分别增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.6元/月,15年以上每满1年增加1.7元/月; 二是按上年基数增加1.1%。 三是70、80、90岁以上,分别增加30、60、100元。 四是艰苦地区分别增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重庆 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.45%; 三是艰苦地区增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.1%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基数增加2.21%。 三是70、80岁以上,分别增加70、110元。 |
贵州 | 增45.48元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.1%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加6、7、8元; |
山东 | 增43元/月 | 一是按上年基数增加1.26%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.1元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.5元/月; 二是按上年基数增加2.32%。 三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.9%。 三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
黑龙江 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1.12%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于6250元的,每月增加50元; 月养老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
内蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元; 30年以上部分,每满1年每月增加2元。 二是按上年基数增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加16.5元; 超过15年每满1年每月增加1.1元; 二是按上年标准1.23%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 |
一是15年以下每满1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元;30年以上部分,每满1年每月增加3元。二是按上年基数增加1.34%。三是高龄根据年龄增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分统一增加32元/月,15年以上部分每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数基本养老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.6%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.35元/月; 二是按上年基数增加1.27%; 三是年满70、75、80周岁分别增加32、33、34元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加8、13元; |
江苏 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每满1年每月增加3.8元。 二是按上年基数增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.22元/月; 二是按上年基数增加1.09%。 |
辽宁 |
增40元/月 |
一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是年满70、80周岁分别增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.24%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
广西 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元。 四是艰苦地区增加5元。 |
宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; 超过15年每满1年每月增加1元; 二是按上年基数增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4元/月; 二是按上年基数增加1.33%。 三是年满70、75、80周岁分别增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1%。 |
陕西 | 增50元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加16元; 超过15年每满1年每月增加2.2元; 二是按上年基数增加1%。 |
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请关注社保网。